【福特翼搏的参数配置】福特翼搏作为一款紧凑型SUV,凭借其动感的设计、灵活的空间布局以及不错的动力表现,深受年轻消费者的喜爱。以下是福特翼搏的主要参数配置总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车型基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 福特翼搏(Ford EcoSport) |
| 品牌 | 福特 |
| 车型级别 | 紧凑型SUV |
| 生产年份 | 2015-2023(不同地区可能有差异) |
| 发动机类型 | 1.5L/1.0T/1.5T(根据不同版本) |
| 变速箱 | 6速手动 / 6速自动 / 8速自动(视配置而定) |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配车型) |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最大功率 | 123马力(1.5L) / 179马力(1.5T) |
| 最大扭矩 | 150牛·米(1.5L) / 243牛·米(1.5T) |
二、车身尺寸与空间配置
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4270 |
| 宽度(mm) | 1780 |
| 高度(mm) | 1630 |
| 轴距(mm) | 2540 |
| 整备质量(kg) | 1250-1350(根据配置) |
| 后排空间 | 纵向空间充足,适合日常家用 |
| 行李箱容积(L) | 430-1100(后排放倒后) |
三、动力系统配置
| 发动机型号 | 排量(L) | 功率(kW/rpm) | 扭矩(N·m/rpm) | 变速器类型 |
| 1.5L Duratec | 1.5 | 89/6000 | 150/4500 | 6速手动/6速自动 |
| 1.0T EcoBoost | 1.0 | 85/5500 | 170/1500-4000 | 6速自动 |
| 1.5T EcoBoost | 1.5 | 132/5500 | 243/1750-4500 | 8速自动 |
四、安全与驾驶辅助配置(部分高配车型)
| 项目 | 配置情况 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
| 倒车雷达 | 部分车型标配 |
| 倒车影像 | 高配车型配备 |
| 自适应巡航 | 部分高配车型配备 |
| 车道保持辅助 | 高配车型配备 |
| 盲点监测 | 高配车型配备 |
五、内饰与舒适性配置
| 项目 | 配置情况 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
| 空调系统 | 自动空调(高配车型) |
| 座椅材质 | 织物/皮质(高配车型) |
| 座椅加热 | 高配车型可选 |
| 多媒体系统 | 支持CarPlay/Android Auto |
| 音响系统 | 哈曼卡顿音响(高配车型) |
| 天窗 | 全景天窗(部分高配车型) |
六、油耗与续航
| 工况 | 百公里综合油耗(L) |
| 城市道路 | 7.0-8.5 |
| 高速公路 | 5.5-6.5 |
| 综合油耗 | 6.0-7.5 |
总结
福特翼搏以其时尚外观、灵活空间和多样化的动力选择,成为一款非常实用的紧凑型SUV。无论是城市通勤还是短途出行,都能满足用户的基本需求。对于注重性价比和实用性的人来说,翼搏是一款值得考虑的车型。
如需进一步了解具体配置或对比其他车型,建议前往当地4S店试驾体验。


