【东风日产14代轩逸参数】作为一款在国内市场广受欢迎的家用轿车,东风日产轩逸自推出以来便以舒适性、经济性和可靠性著称。第十四代轩逸在延续经典设计的基础上,进一步优化了动力系统、配置水平和驾驶体验,成为不少家庭用户的首选车型。以下是对第十四代轩逸主要参数的总结。
一、基础信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 东风日产第十四代轩逸 |
品牌 | 日产(Nissan) |
车型定位 | 紧凑型家用轿车 |
上市时间 | 2023年 |
发动机类型 | 1.6L 自然吸气发动机 |
变速箱 | CVT无级变速箱 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 三厢轿车 |
二、动力性能
项目 | 参数 |
发动机型号 | HR16DD |
排量 | 1.6L |
最大功率 | 90kW(122马力) |
最大扭矩 | 153N·m |
变速器类型 | CVT无级变速 |
百公里加速 | 约11.5秒 |
最高车速 | 180km/h |
三、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度 | 4641mm |
宽度 | 1819mm |
高度 | 1447mm |
轴距 | 2712mm |
整备质量 | 约1300kg |
后备箱容积 | 约510L |
四、配置亮点
项目 | 配置内容 |
主动安全 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、VDC车身稳态控制 |
辅助驾驶 | 倒车影像、倒车雷达 |
车载娱乐 | 7英寸触控屏、支持CarPlay/CarLife、蓝牙连接 |
座椅功能 | 前排座椅手动调节、后排座椅比例放倒 |
空调系统 | 自动空调、后排出风口 |
其他 | 多功能方向盘、定速巡航、一键启动、无钥匙进入 |
五、油耗表现
工况 | 百公里油耗(L) |
城市道路 | 6.0-6.5L |
综合油耗 | 5.8-6.2L |
六、总结
第十四代轩逸在保持原有优势的基础上,进行了多项升级,包括更高效的动力系统、更智能的车载配置以及更舒适的驾乘体验。其出色的燃油经济性、宽敞的内部空间以及较高的性价比,使其在同级别车型中具备较强的竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,第十四代轩逸都能提供良好的使用体验。
如需了解具体配置版本或价格信息,建议咨询当地经销商获取最新详情。