【丰田12代皇冠参数】作为丰田旗下一款经典豪华车型,皇冠系列一直以舒适性、安全性和品质感著称。第12代丰田皇冠在延续品牌传统的同时,也进行了多项升级与优化,进一步提升了驾驶体验和科技配置。以下是关于丰田12代皇冠的主要参数总结。
一、总体概况
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 丰田12代皇冠(Toyota Crown 12th Generation) |
| 生产年份 | 2020年至今(部分市场已更新至2024款) |
| 车身类型 | 三厢轿车 / 旅行版(部分版本) |
| 发动机选项 | 2.5L V6 / 3.5L V6 / 2.0L 混合动力 |
| 驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配车型) |
| 变速箱 | 8速自动变速箱 |
| 车长 | 约4910mm(标准版) |
| 轴距 | 约2950mm |
| 最大马力 | 235-350马力(根据不同配置) |
| 燃油类型 | 汽油 / 混合动力 |
二、核心配置参数
| 项目 | 参数说明 |
| 发动机型号 | 2AR-FXE(2.5L) / 2GR-FXE(3.5L) / 2AR-LV(混合动力) |
| 最大功率 | 235HP(2.5L) / 350HP(3.5L) / 178HP(混动) |
| 最大扭矩 | 250N·m(2.5L) / 380N·m(3.5L) / 202N·m(混动) |
| 变速系统 | 8速自动变速箱(AT) |
| 驱动形式 | 前轮驱动(FWD)或四轮驱动(AWD) |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂 + 后多连杆式独立悬挂 |
| 制动系统 | 前通风盘式 / 后盘式制动 |
| 轮胎规格 | 215/55 R17 或 235/45 R18(根据配置不同) |
| 车身材料 | 高强度钢占比高,提升车身刚性与安全性 |
三、智能与安全配置
| 项目 | 参数说明 |
| 主动安全系统 | TSS Toyota Safety Sense(包括预碰撞系统、车道保持辅助、自适应巡航等) |
| 倒车影像 | 全景影像系统(部分高配车型) |
| 自动泊车 | 支持自动泊入/泊出功能 |
| 多媒体系统 | 12.3英寸触控屏,支持CarPlay、Android Auto |
| 车载导航 | 内置GPS导航系统 |
| 空调系统 | 三区独立空调(高配车型) |
| 座椅材质 | 真皮/织物可选,部分车型配备加热/通风功能 |
| 音响系统 | JBL音响(高配车型) |
四、油耗与续航
| 项目 | 参数 |
| 城市油耗 | 7.5-10L/100km(燃油版) / 4.5-5.5L/100km(混动版) |
| 综合油耗 | 8.0-11L/100km(燃油版) / 5.0-6.0L/100km(混动版) |
| 油箱容量 | 60L(燃油版) / 60L(混动版) |
| 续航里程 | 700-800km(燃油版) / 1000km+(混动版) |
五、总结
丰田第12代皇冠在外观设计、内饰质感、动力性能以及智能化配置方面均有显著提升,尤其在混动版本上表现尤为突出。无论是日常通勤还是长途出行,该车型都能提供舒适的驾乘体验。对于追求品质与实用性的消费者来说,12代皇冠无疑是一个值得考虑的豪华选择。
如需更详细的配置对比或具体车型信息,建议参考官方资料或前往当地经销商咨询。


