【丰田汉兰达2】“丰田汉兰达2”这一名称在汽车市场中并未正式出现,可能是对“丰田汉兰达”的误写或误解。作为一款经典的SUV车型,丰田汉兰达(Toyota Highlander)自2000年推出以来,凭借其空间、舒适性与可靠性,赢得了全球消费者的喜爱。它在不同地区和年份的命名可能会有细微差异,但“汉兰达2”并非官方车型名称。本文将围绕丰田汉兰达的核心信息进行总结,并通过表格形式展示关键参数。
丰田汉兰达核心信息表
| 项目 | 内容说明 |
| 车型名称 | 丰田汉兰达(Toyota Highlander) |
| 品牌 | 丰田(Toyota) |
| 类型 | 中型SUV |
| 上市时间 | 首次推出于2000年(北美市场),随后在全球范围内销售 |
| 发动机 | 多种选择,包括2.5L/3.5L V6发动机(部分年份) |
| 变速器 | 6速自动变速箱或8速自动变速箱(根据不同年份配置) |
| 驱动方式 | 前驱或四驱(部分高配车型) |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 车身尺寸 | 长约4,850mm,宽1,900mm,高1,720mm(以2020款为例) |
| 座位数 | 5座或7座(部分版本) |
| 安全配置 | 包括ABS、EBD、气囊、倒车影像、车道保持等 |
| 价格区间 | 根据地区和配置不同,通常在30万-40万元人民币左右(国内参考价) |
| 市场表现 | 在北美、中国等市场均表现稳定,口碑良好 |
结语:
“丰田汉兰达2”并非官方车型名称,可能是对“汉兰达”系列的误称。作为一款经典SUV,汉兰达以其均衡的性能、宽敞的空间和可靠的品质,成为许多家庭用户的首选。如需了解具体年份或配置的详细信息,建议查阅官方资料或咨询经销商。


