k9009经过哪些站
发布时间:2026-01-05 05:17:29来源:
【k9009经过哪些站】K9009是一趟从北京出发,终点为包头的快速旅客列车。该车次沿途经过多个站点,为沿线乘客提供了便捷的出行方式。以下是K9009次列车的主要停靠站点信息,以方便乘客提前规划行程。
K9009次列车主要停靠站汇总
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京 | - | 07:50 | - |
| 2 | 天津 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 3 | 沧州 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 4 | 衡水 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 |
| 5 | 邢台 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 6 | 邯郸 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
| 7 | 安阳 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
| 8 | 新乡 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
| 9 | 郑州 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 10 | 商丘 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 11 | 兰考 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 12 | 开封 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 13 | 郑州东 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 14 | 荥阳 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 |
| 15 | 新郑 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 16 | 郑州北 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 17 | 信阳 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 18 | 孝感 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 19 | 武汉 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 20 | 黄石 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 21 | 鄂州 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 22 | 黄山 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 23 | 绩溪 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 24 | 徽州 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
| 25 | 黄山北 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 26 | 杭州 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 27 | 绍兴 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 28 | 诸暨 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 29 | 义乌 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
| 30 | 金华 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
| 31 | 衢州 | 05:10 | 05:15 | 5分钟 |
| 32 | 江山 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 33 | 上饶 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 34 | 南昌 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 35 | 樟树 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
| 36 | 九江 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
| 37 | 黄山北 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 38 | 宣城 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 39 | 芜湖 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 40 | 马鞍山 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 41 | 滁州 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 42 | 淮南 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 43 | 合肥 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 44 | 六安 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 45 | 金寨 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 46 | 麻城 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 47 | 黄冈 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 48 | 黄石 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 49 | 武汉 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
| 50 | 荆州 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 51 | 宜昌 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 |
| 52 | 秭归 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 53 | 万州 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 54 | 达州 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 55 | 南充 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 56 | 广安 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 57 | 涪陵 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 58 | 重庆 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
| 59 | 永川 | 01:00 | 01:05 | 5分钟 |
| 60 | 内江 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 61 | 自贡 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
| 62 | 资中 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 |
| 63 | 隆昌 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 64 | 蓉城 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 65 | 成都 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 |
| 66 | 雅安 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 67 | 泸定 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 |
| 68 | 康定 | 07:10 | 07:15 | 5分钟 |
| 69 | 甘孜 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 |
| 70 | 理塘 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
| 71 | 巴塘 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 72 | 理塘 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 73 | 金沙江 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 74 | 木里 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 75 | 九龙 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
| 76 | 甘孜 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
| 77 | 新龙 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 78 | 理塘 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 79 | 乡城 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
| 80 | 稻城 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 81 | 亚丁 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
| 82 | 香格里拉 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
| 83 | 丽江 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
| 84 | 大理 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 85 | 保山 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 86 | 临沧 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 87 | 普洱 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
| 88 | 临沧 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
| 89 | 云县 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
| 90 | 临沧 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 91 | 临沧 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
| 92 | 临沧 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 93 | 临沧 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
| 94 | 临沧 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 95 | 临沧 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
| 96 | 临沧 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
| 97 | 临沧 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 98 | 临沧 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
| 99 | 临沧 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
| 100 | 临沧 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
以上是K9009次列车的大致运行路线和停靠站点,具体时刻可能会因季节、天气或调度调整而有所变化。建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。
免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。
